PATENT PORTFOLIO
21项授权专利证书
现有证书资料包含4项发明专利、16项实用新型和1项外观设计,覆盖游戏设备、投币与储币、送球、出卡、转盘及体感交互等方向。
核验说明
以下为证书材料核验结果,统计日期为2026年7月20日。“取得授权证书”不等同于“当前持续有效”,最新法律状态以国家知识产权局专利登记簿为准。
发明专利
4项| 专利名称 | 专利号 | 授权公告号 | 申请日 | 授权公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 平板机台与实体转盘一体化结构 | ZL202210561909.9 | CN114931754B | 2022-05-23 | 2026-06-12 |
| 用于旋转存币装置的驱动机构及包含其的旋转存币装置 | ZL202210338299.6 | CN114664024B | 2022-04-01 | 2023-03-03 |
| 可任意指定方位的投放币装置 | ZL202210767514.4 | CN115131921B | 2022-07-01 | 2024-08-27 |
| 旋转存币装置 | ZL202210338298.1 | CN114743318B | 2022-04-01 | 2023-08-01 |
实用新型
16项| 专利名称 | 专利号 | 授权公告号 | 申请日 | 授权公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 一种自动存球送球循环装置 | ZL202521349247.4 | CN224370617U | 2025-06-27 | 2026-06-19 |
| 一种用于大型游戏设备的自助卡牌兑奖装置 | ZL202521826796.6 | CN224287594U | 2025-08-26 | 2026-05-26 |
| 一种用于大型游戏机的公共储币及甩币装置 | ZL202422490190.1 | CN223140211U | 2024-10-14 | 2025-07-22 |
| 一种用于大型游戏机的出卡装置及包含其的游戏机识别装置 | ZL202421234907.X | CN222942914U | 2024-05-31 | 2025-06-06 |
| 用于游戏机的公共转盘 | ZL202320660700.8 | CN219251618U | 2023-03-28 | 2023-06-27 |
| 用于游戏机公共转盘的挖板结构 | ZL202320653599.3 | CN219251617U | 2023-03-28 | 2023-06-27 |
| 快速储币卸币机械结构 | ZL202222379961.0 | CN218299119U | 2022-09-07 | 2023-01-13 |
| 游戏机台与转动盘一体化结构 | ZL202221247007.X | CN217724540U | 2022-05-23 | 2022-11-04 |
| 用于游戏机的投放币装置 | ZL202221695845.3 | CN217562089U | 2022-07-01 | 2022-10-11 |
| 旋转门式存球箱结构 | ZL202221098082.4 | CN217548963U | 2022-05-07 | 2022-10-11 |
| 具有高效储币能力的旋转存币装置 | ZL202220749066.0 | CN217085862U | 2022-04-01 | 2022-07-29 |
| 用于旋转存币装置的驱动机构及旋转存币装置 | ZL202220748744.1 | CN217085861U | 2022-04-01 | 2022-07-29 |
| 快速储币卸币机械结构 | ZL202120399312.X | CN214175222U | 2021-02-23 | 2021-09-10 |
| 一种游戏体感检测装置及体感游戏系统 | ZL201820580742.X | CN208756944U | 2018-04-23 | 2019-04-19 |
| 一种具有裸眼3D效果的投影装置 | ZL201720289695.9 | CN206745953U | 2017-03-23 | 2017-12-15 |
| 一种能够装载手机的智能移动头盔 | ZL201720009582.9 | CN206479718U | 2017-01-04 | 2017-09-08 |
外观设计
1项| 专利名称 | 专利号 | 授权公告号 | 申请日 | 授权公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 游戏盘(斗罗大陆) | ZL202530374454.4 | CN309756018S | 2025-06-27 | 2026-01-27 |