SOFTWARE COPYRIGHTS
30项软件著作权登记
从互动系统、游艺游戏到IP卡牌产品与线上小程序,以下登记信息均来自现有计算机软件著作权登记证书。
| 序号 | 软件全称 | 版本号 | 登记号 | 证书号 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 多点触摸系统 | V1.0 | 2017SR570877 | 软著登字第2156161号 |
| 02 | 模拟射箭系统 | V1.0 | 2017SR570868 | 软著登字第2156152号 |
| 03 | 奇幻大作战软件 | V1.0 | 2017SR545818 | 软著登字第2131102号 |
| 04 | 滑梯纷纷乐游戏软件 | V1.0 | 2018SR177432 | 软著登字第2506527号 |
| 05 | 奇幻竞速王软件 | V1.0 | 2018SR313980 | 软著登字第2643075号 |
| 06 | 奇幻大乱斗软件 | V1.0 | 2018SR313971 | 软著登字第2643066号 |
| 07 | 极限独轮车软件 | V1.0 | 2018SR313277 | 软著登字第2642372号 |
| 08 | 屠龙战记软件 | V1.0 | 2018SR530303 | 软著登字第2859398号 |
| 09 | 彩票叠叠乐软件 | V1.0 | 2018SR862494 | 软著登字第3191589号 |
| 10 | 命运战姬软件 | V1.0 | 2020SR0382578 | 软著登字第5261274号 |
| 11 | 守护者联盟软件 | V1.0 | 2020SR0382590 | 软著登字第5261286号 |
| 12 | 海盗船说软件 | V1.0 | 2020SR1922874 | 软著登字第6728003号 |
| 13 | 弹猪乐园软件 | V1.0 | 2021SR1006678 | 软著登字第7729304号 |
| 14 | 幸运齿轮软件 | V1.0 | 2021SR1038520 | 软著登字第7761146号 |
| 15 | 魔盒传说软件 | V1.0 | 2021SR1038521 | 软著登字第7761147号 |
| 16 | 超级齿轮软件 | V1.0 | 2021SR1414513 | 软著登字第8137139号 |
| 17 | 守护者联盟软件 | V2.0 | 2021SR1674928 | 软著登字第8397554号 |
| 18 | 星座传奇软件 | V1.0 | 2022SR0444513 | 软著登字第9398712号 |
| 19 | 疯狂齿轮软件 | V1.0 | 2022SR0444514 | 软著登字第9398713号 |
| 20 | 天空之环软件 | V1.0 | 2023SR0338171 | 软著登字第10925342号 |
| 21 | 星座传奇软件 | V2.0 | 2023SR0651075 | 软著登字第11238246号 |
| 22 | 火星计划软件 | V1.0 | 2023SR1247514 | 软著登字第11834687号 |
| 23 | 屠龙勇士软件 | V1.0 | 2023SR1265866 | 软著登字第11853039号 |
| 24 | 星辰物语软件 | V1.0 | 2023SR1590882 | 软著登字第12178055号 |
| 25 | 音符跳跳球软件 | V1.0 | 2024SR2247537 | 软著登字第14651410号 |
| 26 | 东方号软件 | V1.0 | 2025SR1199083 | 软著登字第15855281号 |
| 27 | 斗罗大陆:魂盘世界软件 | V1.0 | 2025SR1420962 | 软著登字第16077160号 |
| 28 | 奶龙大作战软件 | V1.0 | 2025SR1905522 | 软著登字第16561720号 |
| 29 | 流浪星球软件 | V1.0 | 2026SR0165266 | 软著登字第17379547号 |
| 30 | 斗罗大陆:魂盘世界小程序软件 | V1.0 | 2026SR0687075 | 软著登字第17901356号 |
核验说明
软件著作权登记证明相应软件登记事实,不自动等同于当前在售、在运营或已量产。按产品和项目关系整理的完整入口见产品与研发成果。